Geografia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sottozone | ||||||
Produttori identificati | ||||||
Produttori elencati | ||||||
Viticoltura | ||||||
Importanza della regione | ||||||
Superficie in acri | ||||||
Rapporto uve bianche/rosse | ||||||
Coltivata in bianco | ||||||
Coltivata in rosso | ||||||
Numero delle varietà | ||||||
Varietà principali | ||||||
Clima | ||||||
Temperatura media Gennaio |
||||||
Temperatura media Luglio |
||||||
Temperatura media Annuale |
||||||
Ore di sole (anno) | ||||||
Precipitazioni annuali (mm) | ||||||
Giorni di pioggia | ||||||
Territorio | ||||||
Topografia | ||||||
Altitudine dei vigneti | ||||||
La più alta | ||||||
La più bassa | ||||||
Suolo |
Swiss Fine Wine è un sito web completo e multilingue sulle migliori cantine svizzere e sull’offerta dei vini svizzeri piu’ pregiati, accuratamente selezionati da un comitato di esperti. Cogliete con noi l’occasione di scoprire, visitare, degustare e abbinare i migliori vini elvetici in Svizzera o in qualsiasi parte del mondo.
Il nostro team nasce da un'iniziativa privata finalizzata a promuovere, spiegare e discutere dei migliori vini svizzeri. Ci rivolgiamo a privati, amatori, appassionati di vino, cosi’ come a professionisti del settore, aziende, ristoranti, alberghi e distributori che desiderino saperne di più sui vini svizzeri piu’ pregiati.